CLASE AN ȘCOLAR 2022-2023
Nr. crt. | Clasa | Profil / domeniu | Profesor diriginte |
1 | 9A | SERVICII/ ECONOMIC | GROZA RODICA |
2 | 9B | SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE | COLTOR IONELA |
3 | 9C | RESURSE NATURALE SI PROT MEDIULUI/ INDUSTRIE ALIMENTARA | TUDORACHE CRISTINA |
4 | 9D | TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | MANIU DANIELA |
5 | 10A | SERVICII / ECONOMIC | CÎMPEAN MIRELA |
6 | 10 B | TEHNIC/ELECTROMECANICA | BUDOIU DUMITRU |
7 | 10 C | TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | DANCIU MIRELA |
8 | 11A | SERVICII / ECONOMIC | CIOROGAR LILIANA |
9 | 11B | SERVICII / COMERȚ | BEBESELEA MIHAELA |
10 | 11C | TEHNIC / ELECTRONICA AUTOMATIZARI | BUDOIU DORINA |
11 | 11D | TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | CIMPEAN DIDINA |
12 | 12A | SERVICII / ECONOMIC | SUCIU MIHAELA |
13 | 12B | SERVICII / COMERŢ | CRACIUNESC IOANA |
14 | 12C | TEHNIC / MECANICĂ | IGNA IULIANA |
15 | 12D | TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | MOLDOVAN MIRELA |
16 | 11Gs (seral) | SERVICII/ COMERȚ | CRESTIN VASILE |
17 | 12 Gs (seral) | SERVICII/ COMERȚ | TIUREAN CORNEL |
18 | 13Gs (seral) | TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | BOGDAN LUCIAN |
Nr. crt. |
Clasa | Profil / domeniu | Calificarea profesională |
1 | 9A | SERVICII / ECONOMIC | TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE |
2 | 9B | SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE | TEHNICIAN IN GASTRONOMIE |
3 | 9C | RESURSE NATURALE SI PROT MEDIULUI/ INDUSTRIE ALIMENTARA | TEHNICIAN INDUSTRIE ALIMENTARA |
4 | 9D | TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR |
5 | 10A | SERVICII / ECONOMIC | TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE |
6 | 10 B | TEHNIC/ELECTROMECANICA | TEHNICIAN ELECTROMECANIC |
7 | 10 C | TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR |
8 | 11A | SERVICII / ECONOMIC | TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE |
9 | 11B | SERVICII / COMERȚ | TEHNICIAN IN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ |
10 | 11C | TEHNIC / ELECTRONICA AUTOMATIZARI | TEHNICIAN OPERATOR TEHNICA DE CALCUL |
11 | 11D | TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR |
12 | 12A | SERVICII / ECONOMIC | TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE |
13 | 12B | SERVICII / COMERŢ | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
14 | 12C | TEHNIC / MECANICĂ | TEHNICIAN MECATRONIST |
15 | 12D | TEHNIC / IND. TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR |
16 | 11 Gs (seral) | SERVICII/ COMERȚ | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
17 | 12 Gs (seral) | SERVICII/ COMERȚ | TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT |
18 | 13Gs (seral) | TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR |
Repartitia claselor 2023-2024
CLADIREA B |
||
|
||
SALA |
AM |
PM |
4 |
10 B |
P2E |
6 |
9 A |
12GS |
28 |
9 B |
P2A |
30 |
9 D |
11GS C |
34 |
10 A |
P2B |
43 |
10 C |
11GS T |
44 |
9C |
P2C |
24 |
P3B
|
P2F |
25 |
P3A
|
P2D |
45 |
10 D
|
13GS |
CLADIREA A |
||
|
||
SALA |
AM |
PM |
1 |
11 A |
P1 A |
2 |
12 B |
P1 D |
3 |
P3D
|
|
4 |
11 C |
P1 E |
5 |
12 C |
P1 F |
6 |
12 A |
P1 B |
7 |
12 D |
P1 C |
8 |
11 B |
P1 G |
9 |
P3 C |
|
Examen de diferenţă – Tematica
Profil
Profil